Máy đo năng lượng UV LinShang LS128
Máy đo năng lượng UV LinShang LS128 là thiết bị chuyên dụng dùng để đo cường độ bức xạ tia cực tím (UV) và năng lượng UV trong các ứng dụng như kiểm tra chất lượng nguồn sáng UV, in ấn, phơi UV, và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.
Tính năng Máy đo năng lượng UV LinShang LS128
Thông số kỹ thuật
| Model | LS128 |
| Xuất xứ | China |
| Dải quang phổ | 340nm – 420nm, được hiệu chỉnh ở nguồn sáng LED UV 395nm |
| Phạm vi đo bức xạ | 0 – 40000 mW/cm2 |
| Độ phân giải bức xạ | 1 mW/cm2 |
| Phạm vi đo năng lượng | 0 – 999999 mJ/cm2 |
Độ chính xác đo năng lượng (H là giá trị tiêu chuẩn) | H<5mW/cm²:±0.5mW/cm² H>=5mW/cm²:±10%H, ±5% (điển hình) |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -55°C -125°C |
| Tốc độ lấy mẫu | 2048 lần/giây |
| Khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu bức xạ | 32 lần/giây |
| Khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu nhiệt độ | 2 lần/giây |
| Thời gian ghi âm | 32 phút |
| Nguồn cấp | 2 pin khô kiềm AAA |
| Màn hình | LCD |
| Đường kính lỗ kiểm tra | Φ10mm |
| Kích thước | Đường kính 120mm * Độ dày 13mm |
| Trọng lượng | 327g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét